هاتف شاومي ريدمي كيه 40 برو بلس من شركة شاومي يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 108 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 20 ميجا بكسل، سعة البطارية 4520 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 256GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 12GB، يعمل جهاز Xiaomi Redmi K40 Pro Plus بنظام تشغيل Android 11, MIUI 12.
اسم الجهاز |
شاومي ريدمي كيه 40 برو بلس Xiaomi Redmi K40 Pro Plus |
اسم الشركة |
شاومي Xiaomi |
تاريخ الاعلان | 2021 فبراير 25 |
تاريخ التوفر | 2021 مارس 04 |
بالدولار | 515 دولار امريكي |
باليورو | 474 يورو |
في السعودية | 1,931 ريال سعودي |
في الامارات | 1,880 درهم اماراتي |
في العراق | 746,750 دينار عراقي |
في مصر | 15,888 جنيه مصري |
في الجزائر | 70,040 دينار جزائري |
في المغرب | 5,253 درهم مغربي |
في تونس | 1,581 دينار تونسي |
في الكويت | 160 دينار كويتي |
في عمان | 201 ريال عماني |
في قطر | 1,875 ريال قطري |
في البحرين | 191 دينار بحريني |
في سوريا | 4,635,000 ليرة سورية |
في لبنان | 777,650 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 1,875 شيكل |
في الاردن | 366 دينار اردني |
في ليبيا | 2,472 دينار ليبي |
في اليمن | 262,650 ريال يمني |
في السودان | 309,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 183,855 اوقية موريتانية |
في تركيا | 10,197 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 163.7x76.4x7.8 ملم |
الوزن | 196 غرام |
مقاومة الجسم | مقاوم للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP53 |
نوع الشاشة | Super AMOLED |
مواصفات الشاشة |
120 هرتز - معدل التحديث HDR10+ 1300 شمعة - سطوع الشاشة |
حجم الشاشة |
6.67 بوصة 107.4 سنتيمتر مربع 85.9% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x2400 بكسل 20:9 ابعاد الشاشة 395 كثافة البكسلات |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا 5 |
نظام التشغيل | Android 11, MIUI 12 |
الرقاقة | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | Adreno 660 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 256GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 12GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 256GB 12GB |
دعم الذاكرة الخارجية | غير مدعوم |
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
108 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.8 26ملم عدسة واسعة 1/1.52" 0.7µm PDAF 8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 119˚ عدسة فائقة العرض 5 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 50ملم ماكرو 1/5.0" 1.12µm |
الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
20 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.5 عدسة واسعة 1/3.4" 0.8µm |
مكبر الصوت | مدعوم مع صوت ستريو |
مدخل 3.5 ملم | غير مدعوم |
مميزات اضافية | 24-bit/192kHz audio |
سرعة الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.2 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | مدعوم |
الراديو | غير مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 4520 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 33 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع جانبية |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة الطيف اللوني مقياس الضغط الجوي |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.