هاتف شاومي مي 4 اس من شركة شاومي يأتي بمعالج سداسي النواة، ومقاس شاشة 5 بوصة بدقة 1080×1920 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 5 ميجا بكسل، سعة البطارية 3260 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 3GB، يعمل جهاز Xiaomi Mi 4s بنظام تشغيل Android 5.1, يُحدث الى 7.0, MIUI 10.
اسم الجهاز |
شاومي مي 4 اس Xiaomi Mi 4s |
اسم الشركة |
شاومي Xiaomi |
تاريخ الاعلان | 2016 فبراير |
تاريخ التوفر | 2016 مارس |
بالدولار | 240 دولار امريكي |
باليورو | 221 يورو |
في السعودية | 900 ريال سعودي |
في الامارات | 876 درهم اماراتي |
في العراق | 348,000 دينار عراقي |
في مصر | 7,404 جنيه مصري |
في الجزائر | 32,640 دينار جزائري |
في المغرب | 2,448 درهم مغربي |
في تونس | 737 دينار تونسي |
في الكويت | 74 دينار كويتي |
في عمان | 94 ريال عماني |
في قطر | 874 ريال قطري |
في البحرين | 89 دينار بحريني |
في سوريا | 2,160,000 ليرة سورية |
في لبنان | 362,400 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 874 شيكل |
في الاردن | 170 دينار اردني |
في ليبيا | 1,152 دينار ليبي |
في اليمن | 122,400 ريال يمني |
في السودان | 144,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 85,680 اوقية موريتانية |
في تركيا | 4,752 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 139.3x70.8x7.8 ملم |
الوزن | 133 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
5.0 بوصة 68.9 سنتيمتر مربع 69.9% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x1920 بكسل 16:9 ابعاد الشاشة 441 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 5.1, يُحدث الى 7.0, MIUI 10 |
الرقاقة | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 (20 nm) |
المعالج |
معالج سداسي النواة Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57) |
معالج الرسوميات | Adreno 418 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 3GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 3GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 PDAF |
الفيديو | 1080p@30fps, 720p@120fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
5 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
البلوتوث |
4.1 A2DP |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | غير مدعوم |
USB | USB Type-C |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 3260 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 18 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.