هاتف فيفو واي 15 من شركة فيفو يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.35 بوصة بدقة 720×1544 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 16 ميجا بكسل، سعة البطارية 5000 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 4GB، يعمل جهاز vivo Y15 بنظام تشغيل Android 9.0, Funtouch 9.
اسم الجهاز |
فيفو واي 15 vivo Y15 |
اسم الشركة |
فيفو vivo |
تاريخ الاعلان | 2019 مايو 28 |
تاريخ التوفر | 2019 مايو |
بالدولار | غير متوفر |
باليورو | غير متوفر |
في السعودية | غير متوفر |
في الامارات | غير متوفر |
في العراق | غير متوفر |
في مصر | غير متوفر |
في الجزائر | غير متوفر |
في المغرب | غير متوفر |
في تونس | غير متوفر |
في الكويت | غير متوفر |
في عمان | غير متوفر |
في قطر | غير متوفر |
في البحرين | غير متوفر |
في سوريا | غير متوفر |
في لبنان | غير متوفر |
في فلسطين | غير متوفر |
في الاردن | غير متوفر |
في ليبيا | غير متوفر |
في اليمن | غير متوفر |
في السودان | غير متوفر |
في موريتانيا | غير متوفر |
في تركيا | غير متوفر |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 159.4x76.8x8.9 ملم |
الوزن | 190.5 غرام |
مواد التصنيع للهيكل |
واجهة زجاجية ظهر بلاستيك إطار بلاستيك |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.35 بوصة 99.6 سنتيمتر مربع 81.4% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1544 بكسل 19.3:9 ابعاد الشاشة 268 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 9.0, Funtouch 9 |
الرقاقة | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 4GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 4GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 PDAF 8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 16ملم عدسة فائقة العرض 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة عمق |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
16 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 26ملم عدسة واسعة 1/3.06" 1.0µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.0 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 5000 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.