هاتف فيفو في 9 من شركة فيفو يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.3 بوصة بدقة 1080×2280 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 16 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 24 ميجا بكسل، سعة البطارية 3260 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 4GB، يعمل جهاز vivo V9 بنظام تشغيل Android 8.1, Funtouch 4.
اسم الجهاز |
فيفو في 9 vivo V9 |
اسم الشركة |
فيفو vivo |
تاريخ الاعلان | 2018 مارس |
تاريخ التوفر | 2018 ابريل |
بالدولار | 430 دولار امريكي |
باليورو | 396 يورو |
في السعودية | 1,613 ريال سعودي |
في الامارات | 1,570 درهم اماراتي |
في العراق | 623,500 دينار عراقي |
في مصر | 13,266 جنيه مصري |
في الجزائر | 58,480 دينار جزائري |
في المغرب | 4,386 درهم مغربي |
في تونس | 1,320 دينار تونسي |
في الكويت | 133 دينار كويتي |
في عمان | 168 ريال عماني |
في قطر | 1,565 ريال قطري |
في البحرين | 159 دينار بحريني |
في سوريا | 3,870,000 ليرة سورية |
في لبنان | 649,300 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 1,565 شيكل |
في الاردن | 305 دينار اردني |
في ليبيا | 2,064 دينار ليبي |
في اليمن | 219,300 ريال يمني |
في السودان | 258,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 153,510 اوقية موريتانية |
في تركيا | 8,514 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 154.8x75.1x7.9 ملم |
الوزن | 150 غرام |
مواد التصنيع للهيكل |
واجهة زجاجية ظهر بلاستيك إطار بلاستيك |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.3 بوصة 99.1 سنتيمتر مربع 85.2% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x2280 بكسل 19:9 ابعاد الشاشة 400 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 8.1, Funtouch 4 |
الرقاقة | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 (14 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | Adreno 506 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 4GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 4GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرتان |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
16 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 PDAF 5 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة عمق |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
24 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 26ملم عدسة واسعة 1/2.8" 0.9µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.2 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 3260 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.