هاتف يوليفون نوت 9 بي من شركة يوليفون يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.52 بوصة بدقة 720×1600 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 16 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 8 ميجا بكسل، سعة البطارية 4500 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 4GB، يعمل جهاز Ulefone Note 9P بنظام تشغيل Android 10.
اسم الجهاز |
يوليفون نوت 9 بي Ulefone Note 9P |
اسم الشركة |
يوليفون Ulefone |
تاريخ الاعلان | 2020 يوليو 27 |
تاريخ التوفر | 2020 يوليو 27 |
بالدولار | 130 دولار امريكي |
باليورو | 120 يورو |
في السعودية | 488 ريال سعودي |
في الامارات | 475 درهم اماراتي |
في العراق | 188,500 دينار عراقي |
في مصر | 4,011 جنيه مصري |
في الجزائر | 17,680 دينار جزائري |
في المغرب | 1,326 درهم مغربي |
في تونس | 399 دينار تونسي |
في الكويت | 40 دينار كويتي |
في عمان | 51 ريال عماني |
في قطر | 473 ريال قطري |
في البحرين | 48 دينار بحريني |
في سوريا | 1,170,000 ليرة سورية |
في لبنان | 196,300 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 473 شيكل |
في الاردن | 92 دينار اردني |
في ليبيا | 624 دينار ليبي |
في اليمن | 66,300 ريال يمني |
في السودان | 78,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 46,410 اوقية موريتانية |
في تركيا | 2,574 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/15 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 166x76.7x9.2 ملم |
الوزن | 188 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.52 بوصة 102.6 سنتيمتر مربع 80.6% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1600 بكسل 20:9 ابعاد الشاشة 269 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 10 |
الرقاقة | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (4x1.8 GHz & 4x1.5 GHz) |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 4GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 4GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
16 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 AF 5 ميجا بكسل ماكرو 2 ميجا بكسل عدسة عمق |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.0 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 4500 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 10 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.