هاتف يوليفون نوت 10 بي من شركة يوليفون يأتي بمعالج رباعي النواة، ومقاس شاشة 6.52 بوصة بدقة 720×1600 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 8 ميجا بكسل، سعة البطارية 5500 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 128GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 3GB، يعمل جهاز Ulefone Note 10P بنظام تشغيل Android 11.
اسم الجهاز |
يوليفون نوت 10 بي Ulefone Note 10P |
اسم الشركة |
يوليفون Ulefone |
تاريخ الاعلان | 2022 مارس 23 |
تاريخ التوفر | 2022 مارس 23 |
بالدولار | 120 دولار امريكي |
باليورو | 110 يورو |
في السعودية | 450 ريال سعودي |
في الامارات | 438 درهم اماراتي |
في العراق | 174,000 دينار عراقي |
في مصر | 3,702 جنيه مصري |
في الجزائر | 16,320 دينار جزائري |
في المغرب | 1,224 درهم مغربي |
في تونس | 368 دينار تونسي |
في الكويت | 37 دينار كويتي |
في عمان | 47 ريال عماني |
في قطر | 437 ريال قطري |
في البحرين | 44 دينار بحريني |
في سوريا | 1,080,000 ليرة سورية |
في لبنان | 181,200 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 437 شيكل |
في الاردن | 85 دينار اردني |
في ليبيا | 576 دينار ليبي |
في اليمن | 61,200 ريال يمني |
في السودان | 72,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 42,840 اوقية موريتانية |
في تركيا | 2,376 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 165.2x76.7x9.7 ملم |
الوزن | 203 غرام |
مواد التصنيع للهيكل |
إطار بلاستيك ظهر بلاستيك |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.52 بوصة 102.6 سنتيمتر مربع 81.0% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1600 بكسل 20:9 ابعاد الشاشة 269 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 11 |
الرقاقة | Unisoc Tiger T310 (12nm) |
المعالج |
معالج رباعي النواة Quad-core (1x2.0 GHz Cortex-A75 & 3x1.8 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8300 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 128GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 3GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 128GB 3GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 AF 2 ميجا بكسل ماكرو 2 ميجا بكسل عدسة عمق |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM/Micro-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
البلوتوث |
5.0 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 5500 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 10 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.