هاتف تيكنو فانتوم 6 بلس من شركة تيكنو يأتي بمعالج عشري النواة، ومقاس شاشة 6 بوصة بدقة 1080×1920 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 21 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 8 ميجا بكسل، سعة البطارية 4050 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 4GB، يعمل جهاز Tecno Phantom 6 Plus بنظام تشغيل Android 7.0.
اسم الجهاز |
تيكنو فانتوم 6 بلس Tecno Phantom 6 Plus |
اسم الشركة |
تيكنو Tecno |
تاريخ الاعلان | 2016 سبتمبر |
تاريخ التوفر | 2016 اكتوبر |
بالدولار | غير متوفر |
باليورو | غير متوفر |
في السعودية | غير متوفر |
في الامارات | غير متوفر |
في العراق | غير متوفر |
في مصر | غير متوفر |
في الجزائر | غير متوفر |
في المغرب | غير متوفر |
في تونس | غير متوفر |
في الكويت | غير متوفر |
في عمان | غير متوفر |
في قطر | غير متوفر |
في البحرين | غير متوفر |
في سوريا | غير متوفر |
في لبنان | غير متوفر |
في فلسطين | غير متوفر |
في الاردن | غير متوفر |
في ليبيا | غير متوفر |
في اليمن | غير متوفر |
في السودان | غير متوفر |
في موريتانيا | غير متوفر |
في تركيا | غير متوفر |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 160.4x83.5x7.7 ملم |
الوزن | 196.7 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.0 بوصة 99.2 سنتيمتر مربع 74.1% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x1920 بكسل 16:9 ابعاد الشاشة 367 كثافة البكسلات |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا 3 |
نظام التشغيل | Android 7.0 |
الرقاقة | Mediatek MT6797 Helio X20 (20 nm) |
المعالج |
معالج عشري النواة Deca-core 2.0 GHz |
معالج الرسوميات | Mali-T880 MP4 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 4GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 4GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
21 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 PDAF |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.0 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 4050 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 10 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.