هاتف سوني اكسبيريا ال 4 من شركة سوني يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.2 بوصة بدقة 720×1680 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 8 ميجا بكسل، سعة البطارية 3580 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 3GB، يعمل جهاز Sony Xperia L4 بنظام تشغيل Android 9.0.
اسم الجهاز |
سوني اكسبيريا ال 4 Sony Xperia L4 |
اسم الشركة |
سوني Sony |
تاريخ الاعلان | 2020 فبراير 20 |
تاريخ التوفر | 2020 ابريل 28 |
بالدولار | 220 دولار امريكي |
باليورو | 202 يورو |
في السعودية | 825 ريال سعودي |
في الامارات | 803 درهم اماراتي |
في العراق | 319,000 دينار عراقي |
في مصر | 6,787 جنيه مصري |
في الجزائر | 29,920 دينار جزائري |
في المغرب | 2,244 درهم مغربي |
في تونس | 675 دينار تونسي |
في الكويت | 68 دينار كويتي |
في عمان | 86 ريال عماني |
في قطر | 801 ريال قطري |
في البحرين | 81 دينار بحريني |
في سوريا | 1,980,000 ليرة سورية |
في لبنان | 332,200 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 801 شيكل |
في الاردن | 156 دينار اردني |
في ليبيا | 1,056 دينار ليبي |
في اليمن | 112,200 ريال يمني |
في السودان | 132,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 78,540 اوقية موريتانية |
في تركيا | 4,356 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 159x71x8.7 ملم |
الوزن | 178 غرام |
مواد التصنيع للهيكل |
واجهة زجاجية ظهر بلاستيك إطار بلاستيك |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.2 بوصة 89.8 سنتيمتر مربع 79.5% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1680 بكسل 21:9 ابعاد الشاشة 295 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
الرقاقة | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 3GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 3GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 26ملم عدسة واسعة 1/3.0" PDAF 5 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 17ملم عدسة فائقة العرض 1/5.0" 1.12µm 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة عمق |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 27ملم عدسة واسعة 1/4" 1.12µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.0 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0 |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 3580 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع جانبية |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.