هاتف شارب اكوس دي 10 من شركة شارب يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 5.99 بوصة بدقة 1080×2160 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 16 ميجا بكسل، سعة البطارية 2900 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 4GB، يعمل جهاز Sharp Aquos D10 بنظام تشغيل Android 8.0, Sharp UI.
اسم الجهاز |
شارب اكوس دي 10 Sharp Aquos D10 |
اسم الشركة |
شارب Sharp |
تاريخ الاعلان | 2018 اغسطس |
تاريخ التوفر | 2018 اكتوبر |
بالدولار | 440 دولار امريكي |
باليورو | 405 يورو |
في السعودية | 1,650 ريال سعودي |
في الامارات | 1,606 درهم اماراتي |
في العراق | 638,000 دينار عراقي |
في مصر | 13,574 جنيه مصري |
في الجزائر | 59,840 دينار جزائري |
في المغرب | 4,488 درهم مغربي |
في تونس | 1,351 دينار تونسي |
في الكويت | 136 دينار كويتي |
في عمان | 172 ريال عماني |
في قطر | 1,602 ريال قطري |
في البحرين | 163 دينار بحريني |
في سوريا | 3,960,000 ليرة سورية |
في لبنان | 664,400 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 1,602 شيكل |
في الاردن | 312 دينار اردني |
في ليبيا | 2,112 دينار ليبي |
في اليمن | 224,400 ريال يمني |
في السودان | 264,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 157,080 اوقية موريتانية |
في تركيا | 8,712 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 148.2x74.2x8 ملم |
الوزن | 165 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
5.99 بوصة 92.6 سنتيمتر مربع 84.2% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x2160 بكسل 18:9 ابعاد الشاشة 403 كثافة البكسلات |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا 3 |
نظام التشغيل | Android 8.0, Sharp UI |
الرقاقة | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex A53) |
معالج الرسوميات | Adreno 508 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 4GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 4GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرتان |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
12 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.8 1/2.55" 1.4µm PDAF 13 ميجا بكسل 1/3.4" 1.0µm |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
16 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 عدسة واسعة 1/3.06" 1.0µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.0 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 2900 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع امامية |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.