ساعة سامسونج جلاكسي ووتش اكتيف من شركة سامسونج تأتي بمقاس شاشة 1.1 بوصة، وبدقة 360×360 بكسل، بالاضافة الى بطارية بسعة 230 مللي امبير، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 4GB، وتعمل ساعة Samsung Galaxy Watch Active بنظام تشغيل Tizen OS 5.5.
اسم الجهاز |
سامسونج جلاكسي ووتش اكتيف Samsung Galaxy Watch Active |
اسم الشركة |
سامسونج Samsung |
تاريخ الاعلان | 2019 فبراير |
تاريخ التوفر | 2019 ابريل |
بالدولار | 230 دولار امريكي |
باليورو | 210 يورو |
في السعودية | 865 ريال سعودي |
في الامارات | 840 درهم اماراتي |
في العراق | 335,000 دينار عراقي |
في مصر | 7,100 جنيه مصري |
في الجزائر | 31,300 دينار جزائري |
في المغرب | 2,345 درهم مغربي |
في تونس | 705 دينار تونسي |
في الكويت | 70 دينار كويتي |
في عمان | 90 ريال عماني |
في قطر | 835 ريال قطري |
في البحرين | 85 دينار بحريني |
في سوريا | 2,070,000 ليرة سورية |
في لبنان | 347,500 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 835 شيكل |
في الاردن | 165 دينار اردني |
في ليبيا | 1,105 دينار ليبي |
في اليمن | 115,000 ريال يمني |
في السودان | 138,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 82,100 اوقية موريتانية |
في تركيا | 4,555 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/08/09 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 39.5x39.5x10.5 ملم |
الوزن | 25 غرام |
الالوان المتوفرة |
فضي اسود ذهب وردي اخضر بحري |
نوع الشاشة | Super AMOLED |
حجم الشاشة | 1.1 بوصة |
دقة الشاشة |
360x360 بكسل 302 كثافة البكسلات |
طبقة الحماية | زجاج جوريلا 3 من كورنينج |
نظام التشغيل | Tizen OS 5.5 |
الرقاقة | Exynos 9110 (10 nm) |
المعالج | Dual-core 1.15 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | Mali-T720 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 4GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 768MB |
خيارات التخزين المتوفرة | 4GB 768MB |
دعم الذاكرة الخارجية | غير مدعوم |
عدد الكاميرات | لايوجد |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | غير متوفر |
عدد الشرائح | بدون شريحة |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
البلوتوث |
4.2 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | مدعوم |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 230 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | يدعم الشحن اللاسلكي |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب معدل ضربات القلب مقياس الضغط الجوي |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.