هاتف سامسونج جلاكسي كوانتوم 2 من شركة سامسونج يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.7 بوصة بدقة 1440×3200 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 64 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 10 ميجا بكسل، سعة البطارية 4500 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 128GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 6GB، يعمل جهاز Samsung Galaxy Quantum 2 بنظام تشغيل Android 11, One UI 3.1.
اسم الجهاز |
سامسونج جلاكسي كوانتوم 2 Samsung Galaxy Quantum 2 |
اسم الشركة |
سامسونج Samsung |
تاريخ الاعلان | 2021 ابريل 13 |
تاريخ التوفر | 2021 ابريل 23 |
بالدولار | 570 دولار امريكي |
باليورو | 524 يورو |
في السعودية | 2,138 ريال سعودي |
في الامارات | 2,081 درهم اماراتي |
في العراق | 826,500 دينار عراقي |
في مصر | 17,585 جنيه مصري |
في الجزائر | 77,520 دينار جزائري |
في المغرب | 5,814 درهم مغربي |
في تونس | 1,750 دينار تونسي |
في الكويت | 177 دينار كويتي |
في عمان | 222 ريال عماني |
في قطر | 2,075 ريال قطري |
في البحرين | 211 دينار بحريني |
في سوريا | 5,130,000 ليرة سورية |
في لبنان | 860,700 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 2,075 شيكل |
في الاردن | 405 دينار اردني |
في ليبيا | 2,736 دينار ليبي |
في اليمن | 290,700 ريال يمني |
في السودان | 342,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 203,490 اوقية موريتانية |
في تركيا | 11,286 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 161.9x73.8x8.1 ملم |
الوزن | 176 غرام |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
مواصفات الشاشة |
120 هرتز - معدل التحديث 1200 شمعة - سطوع الشاشة |
حجم الشاشة |
6.7 بوصة 108.4 سنتيمتر مربع 90.7% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1440x3200 بكسل 20:9 ابعاد الشاشة 524 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 11, One UI 3.1 |
الرقاقة | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm), QRNG security chipset |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
معالج الرسوميات | Adreno 640 (700 MHz) |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 128GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 6GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 128GB 6GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
64 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.8 26ملم عدسة واسعة 1/1.7X" 0.8µm PDAF OIS 12 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 123˚ عدسة فائقة العرض 1.12µm 5 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 ماكرو |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
10 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 عدسة واسعة |
مكبر الصوت | مدعوم مع صوت ستريو |
مدخل 3.5 ملم | غير مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
عدد الشرائح | شريحة واحدة |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Nano-SIM |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.0 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | مدعوم |
الراديو | غير مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 4500 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 25 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع تحت الشاشة |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.