هاتف سامسونج جلاكسي ام 01 اس من شركة سامسونج يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.2 بوصة بدقة 720×1520 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 8 ميجا بكسل، سعة البطارية 4000 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 32GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 3GB، يعمل جهاز Samsung Galaxy M01s بنظام تشغيل Android 9.0, يُحدث الى Android 10, One UI 2.1.
اسم الجهاز |
سامسونج جلاكسي ام 01 اس Samsung Galaxy M01s |
اسم الشركة |
سامسونج Samsung |
تاريخ الاعلان | 2020 يوليو 16 |
تاريخ التوفر | 2020 يوليو 16 |
بالدولار | 120 دولار امريكي |
باليورو | 110 يورو |
في السعودية | 450 ريال سعودي |
في الامارات | 438 درهم اماراتي |
في العراق | 174,000 دينار عراقي |
في مصر | 3,702 جنيه مصري |
في الجزائر | 16,320 دينار جزائري |
في المغرب | 1,224 درهم مغربي |
في تونس | 368 دينار تونسي |
في الكويت | 37 دينار كويتي |
في عمان | 47 ريال عماني |
في قطر | 437 ريال قطري |
في البحرين | 44 دينار بحريني |
في سوريا | 1,080,000 ليرة سورية |
في لبنان | 181,200 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 437 شيكل |
في الاردن | 85 دينار اردني |
في ليبيا | 576 دينار ليبي |
في اليمن | 61,200 ريال يمني |
في السودان | 72,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 42,840 اوقية موريتانية |
في تركيا | 2,376 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 156.9x75.8x7.8 ملم |
الوزن | 168 غرام |
مواد التصنيع للهيكل |
واجهة زجاجية ظهر بلاستيك إطار بلاستيك |
نوع الشاشة | PLS LCD |
حجم الشاشة |
6.2 بوصة 95.9 سنتيمتر مربع 80.7% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1520 بكسل 19:9 ابعاد الشاشة 271 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 9.0, يُحدث الى Android 10, One UI 2.1 |
الرقاقة | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (4x2.0 GHz & 4x1.5 GHz) |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 32GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 3GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 32GB 3GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرتان |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.8 28ملم عدسة واسعة 1/3.1" 1.12µm AF 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة عمق |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.2 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 4000 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.