هاتف كيو موبايل نوار A1 من شركة كيو موبايل يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 5.5 بوصة بدقة 1080×1920 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 16 ميجا بكسل، سعة البطارية 4010 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 4GB، يعمل جهاز QMobile Noir A1 بنظام تشغيل Android 7, Amigo OS 4.
اسم الجهاز |
كيو موبايل نوار A1 QMobile Noir A1 |
اسم الشركة |
كيو موبايل QMobile |
تاريخ الاعلان | 2017 يونيو |
تاريخ التوفر | 2017 يوليو |
بالدولار | 575 دولار امريكي |
باليورو | 529 يورو |
في السعودية | 2,156 ريال سعودي |
في الامارات | 2,099 درهم اماراتي |
في العراق | 833,750 دينار عراقي |
في مصر | 17,739 جنيه مصري |
في الجزائر | 78,200 دينار جزائري |
في المغرب | 5,865 درهم مغربي |
في تونس | 1,765 دينار تونسي |
في الكويت | 178 دينار كويتي |
في عمان | 224 ريال عماني |
في قطر | 2,093 ريال قطري |
في البحرين | 213 دينار بحريني |
في سوريا | 5,175,000 ليرة سورية |
في لبنان | 868,250 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 2,093 شيكل |
في الاردن | 408 دينار اردني |
في ليبيا | 2,760 دينار ليبي |
في اليمن | 293,250 ريال يمني |
في السودان | 345,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 205,275 اوقية موريتانية |
في تركيا | 11,385 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 154.5x76.5x8.3 ملم |
الوزن | 182 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
5.5 بوصة 83.4 سنتيمتر مربع 70.6% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x1920 بكسل 16:9 ابعاد الشاشة 401 كثافة البكسلات |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا |
نظام التشغيل | Android 7, Amigo OS 4 |
الرقاقة | Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
معالج الرسوميات | Mali-T860MP2 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 4GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 4GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 1/3.1" 1.12µm PDAF |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
16 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 26ملم عدسة واسعة 1/3.06" 1.0µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.0 A2DP |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 4010 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 10 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع امامية |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.