هاتف باناسونيك بي 100 من شركة باناسونيك يأتي بمعالج رباعي النواة، ومقاس شاشة 5 بوصة بدقة 720×1280 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 8 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 5 ميجا بكسل، سعة البطارية 2200 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 16GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 1GB او 2GB، يعمل جهاز Panasonic P100 بنظام تشغيل Android 7.0.
اسم الجهاز |
باناسونيك بي 100 Panasonic P100 |
اسم الشركة |
باناسونيك Panasonic |
تاريخ الاعلان | 2018 فبراير |
تاريخ التوفر | 2018 فبراير |
بالدولار | 110 دولار امريكي |
باليورو | 101 يورو |
في السعودية | 413 ريال سعودي |
في الامارات | 402 درهم اماراتي |
في العراق | 159,500 دينار عراقي |
في مصر | 3,394 جنيه مصري |
في الجزائر | 14,960 دينار جزائري |
في المغرب | 1,122 درهم مغربي |
في تونس | 338 دينار تونسي |
في الكويت | 34 دينار كويتي |
في عمان | 43 ريال عماني |
في قطر | 400 ريال قطري |
في البحرين | 41 دينار بحريني |
في سوريا | 990,000 ليرة سورية |
في لبنان | 166,100 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 400 شيكل |
في الاردن | 78 دينار اردني |
في ليبيا | 528 دينار ليبي |
في اليمن | 56,100 ريال يمني |
في السودان | 66,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 39,270 اوقية موريتانية |
في تركيا | 2,178 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 145x73x9.9 ملم |
الوزن | 174.8 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
5.0 بوصة 68.9 سنتيمتر مربع 65.1% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1280 بكسل 16:9 ابعاد الشاشة 294 كثافة البكسلات |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا |
نظام التشغيل | Android 7.0 |
الرقاقة | Mediatek MT6737 (28 nm) |
المعالج |
معالج رباعي النواة Quad-core 1.25 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | Mali-T720 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 16GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 1GB او 2GB |
خيارات التخزين المتوفرة |
16GB 1GB 16GB 2GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) | 8 ميجا بكسل |
الفيديو | 720p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) | 5 ميجا بكسل |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.0 A2DP |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 2200 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.