هاتف اوبو رينو 5 زد من شركة اوبو يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.43 بوصة بدقة 1080×2400 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 48 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 16 ميجا بكسل، سعة البطارية 4310 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 128GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 8GB، يعمل جهاز Oppo Reno5 Z بنظام تشغيل Android 11, ColorOS 11.1.
اسم الجهاز |
اوبو رينو 5 زد Oppo Reno5 Z |
اسم الشركة |
اوبو Oppo |
تاريخ الاعلان | 2021 ابريل 04 |
تاريخ التوفر | 2021 ابريل 04 |
بالدولار | 365 دولار امريكي |
باليورو | 336 يورو |
في السعودية | 1,369 ريال سعودي |
في الامارات | 1,332 درهم اماراتي |
في العراق | 529,250 دينار عراقي |
في مصر | 11,260 جنيه مصري |
في الجزائر | 49,640 دينار جزائري |
في المغرب | 3,723 درهم مغربي |
في تونس | 1,121 دينار تونسي |
في الكويت | 113 دينار كويتي |
في عمان | 142 ريال عماني |
في قطر | 1,329 ريال قطري |
في البحرين | 135 دينار بحريني |
في سوريا | 3,285,000 ليرة سورية |
في لبنان | 551,150 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 1,329 شيكل |
في الاردن | 259 دينار اردني |
في ليبيا | 1,752 دينار ليبي |
في اليمن | 186,150 ريال يمني |
في السودان | 219,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 130,305 اوقية موريتانية |
في تركيا | 7,227 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 160.1x73.4x7.8 ملم |
الوزن | 173 غرام |
نوع الشاشة | Super AMOLED |
مواصفات الشاشة | 800 شمعة - سطوع الشاشة |
حجم الشاشة |
6.43 بوصة 99.8 سنتيمتر مربع 84.9% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x2400 بكسل 20:9 ابعاد الشاشة 409 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 11, ColorOS 11.1 |
الرقاقة | Mediatek MT6853 Dimensity 800U (7 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC3 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 128GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 8GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 128GB 8GB |
دعم الذاكرة الخارجية | غير مدعوم |
عدد الكاميرات | اربع كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
48 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.7 25ملم عدسة واسعة 1/2.0" 0.8µm PDAF 8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 16ملم 119˚ عدسة فائقة العرض 1/4.0" 1.12µm 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 ماكرو 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة عمق |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
16 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 26ملم عدسة واسعة 1/3.09" 1.0µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.1 A2DP LE aptX HD |
GPS | مدعوم |
NFC | مدعوم |
الراديو | غير مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 4310 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 30 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع تحت الشاشة |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.