هاتف اوبو رينو 3 من شركة اوبو يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.4 بوصة بدقة 1080×2400 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 48 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 44 ميجا بكسل، سعة البطارية 4025 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 128GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 8GB، يعمل جهاز Oppo Reno3 بنظام تشغيل Android 10, ColorOS 7.
اسم الجهاز |
اوبو رينو 3 Oppo Reno3 |
اسم الشركة |
اوبو Oppo |
تاريخ الاعلان | 2020 مارس 17 |
تاريخ التوفر | 2020 مارس 17 |
بالدولار | 485 دولار امريكي |
باليورو | 446 يورو |
في السعودية | 1,819 ريال سعودي |
في الامارات | 1,770 درهم اماراتي |
في العراق | 703,250 دينار عراقي |
في مصر | 14,962 جنيه مصري |
في الجزائر | 65,960 دينار جزائري |
في المغرب | 4,947 درهم مغربي |
في تونس | 1,489 دينار تونسي |
في الكويت | 150 دينار كويتي |
في عمان | 189 ريال عماني |
في قطر | 1,765 ريال قطري |
في البحرين | 179 دينار بحريني |
في سوريا | 4,365,000 ليرة سورية |
في لبنان | 732,350 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 1,765 شيكل |
في الاردن | 344 دينار اردني |
في ليبيا | 2,328 دينار ليبي |
في اليمن | 247,350 ريال يمني |
في السودان | 291,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 173,145 اوقية موريتانية |
في تركيا | 9,603 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 160.2x73.3x7.9 ملم |
الوزن | 170 غرام |
نوع الشاشة | AMOLED |
حجم الشاشة |
6.4 بوصة 98.9 سنتيمتر مربع 84.2% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x2400 بكسل 20:9 ابعاد الشاشة 411 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 10, ColorOS 7 |
الرقاقة | Mediatek MT6779 Helio P90 (12 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | PowerVR GM9446 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 128GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 8GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 128GB 8GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | اربع كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
48 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.8 26ملم عدسة واسعة 1/2.0" 0.8µm PDAF 13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 52ملم عدسة تليفوتوغرافية 1/3.4" 1.0µm 2x تقريب حقيقي PDAF 8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 13ملم عدسة فائقة العرض 1/4.0" 1.12µm 2 ميجا بكسل B/W فتحة العدسة - f/2.4 |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
44 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 26ملم عدسة واسعة 1/2.8" 0.8µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
مميزات اضافية | 24-bit/192kHz audio |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.0 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 4025 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 30 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع تحت الشاشة |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.