هاتف اوبو اي 37 من شركة اوبو يأتي بمعالج رباعي النواة، ومقاس شاشة 5 بوصة بدقة 720×1280 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 8 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 5 ميجا بكسل، سعة البطارية 2630 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 16GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 2GB، يعمل جهاز Oppo A37 بنظام تشغيل Android 5.1, ColorOS 3.
اسم الجهاز |
اوبو اي 37 Oppo A37 |
اسم الشركة |
اوبو Oppo |
تاريخ الاعلان | 2016 يونيو20 |
تاريخ التوفر | 2016 يونيو |
بالدولار | 240 دولار امريكي |
باليورو | 221 يورو |
في السعودية | 900 ريال سعودي |
في الامارات | 876 درهم اماراتي |
في العراق | 348,000 دينار عراقي |
في مصر | 7,404 جنيه مصري |
في الجزائر | 32,640 دينار جزائري |
في المغرب | 2,448 درهم مغربي |
في تونس | 737 دينار تونسي |
في الكويت | 74 دينار كويتي |
في عمان | 94 ريال عماني |
في قطر | 874 ريال قطري |
في البحرين | 89 دينار بحريني |
في سوريا | 2,160,000 ليرة سورية |
في لبنان | 362,400 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 874 شيكل |
في الاردن | 170 دينار اردني |
في ليبيا | 1,152 دينار ليبي |
في اليمن | 122,400 ريال يمني |
في السودان | 144,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 85,680 اوقية موريتانية |
في تركيا | 4,752 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 143.1x71x7.7 ملم |
الوزن | 136 غرام |
مواد التصنيع للهيكل |
واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 4) ظهر من الألومنيوم هيكل من الألومنيوم |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
5.0 بوصة 68.9 سنتيمتر مربع 67.8% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1280 بكسل 16:9 ابعاد الشاشة 294 كثافة البكسلات |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا 4 |
نظام التشغيل | Android 5.1, ColorOS 3 |
الرقاقة | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) |
المعالج |
معالج رباعي النواة Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | Adreno 306 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 16GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 2GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 16GB 2GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 1/3.2" 1.4µm AF |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
5 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 1/4" |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n hotspot |
البلوتوث |
4.0 A2DP |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0 |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 2630 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.