هاتف لينوفو فياب 2 برو من شركة لينوفو يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.4 بوصة بدقة 1440×2560 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 16 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 8 ميجا بكسل، سعة البطارية 4050 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 4GB، يعمل جهاز Lenovo Phab2 Pro بنظام تشغيل Android 6.0.
اسم الجهاز |
لينوفو فياب 2 برو Lenovo Phab2 Pro |
اسم الشركة |
لينوفو Lenovo |
تاريخ الاعلان | 2016 يونيو |
تاريخ التوفر | 2016 نوبمبر |
بالدولار | 385 دولار امريكي |
باليورو | 354 يورو |
في السعودية | 1,444 ريال سعودي |
في الامارات | 1,405 درهم اماراتي |
في العراق | 558,250 دينار عراقي |
في مصر | 11,877 جنيه مصري |
في الجزائر | 52,360 دينار جزائري |
في المغرب | 3,927 درهم مغربي |
في تونس | 1,182 دينار تونسي |
في الكويت | 119 دينار كويتي |
في عمان | 150 ريال عماني |
في قطر | 1,401 ريال قطري |
في البحرين | 142 دينار بحريني |
في سوريا | 3,465,000 ليرة سورية |
في لبنان | 581,350 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 1,401 شيكل |
في الاردن | 273 دينار اردني |
في ليبيا | 1,848 دينار ليبي |
في اليمن | 196,350 ريال يمني |
في السودان | 231,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 137,445 اوقية موريتانية |
في تركيا | 7,623 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 179.8x88.6x10.7 ملم |
الوزن | 259 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.4 بوصة 112.9 سنتيمتر مربع 70.9% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1440x2560 بكسل 16:9 ابعاد الشاشة 459 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 6.0 |
الرقاقة | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
معالج الرسوميات | Adreno 510 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 4GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 4GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
16 ميجا بكسل PDAF |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 1/3.2" 1.4µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.0 A2DP |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0 |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 4050 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 18 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.