هاتف لينوفو فاب 2 بلس من شركة لينوفو يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.4 بوصة بدقة 1080×1920 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 8 ميجا بكسل، سعة البطارية 4050 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 32GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 3GB، يعمل جهاز Lenovo Phab2 Plus بنظام تشغيل Android 6.0.
اسم الجهاز |
لينوفو فاب 2 بلس Lenovo Phab2 Plus |
اسم الشركة |
لينوفو Lenovo |
تاريخ الاعلان | 2016 يونيو |
تاريخ التوفر | 2016 يونيو |
بالدولار | 275 دولار امريكي |
باليورو | 253 يورو |
في السعودية | 1,031 ريال سعودي |
في الامارات | 1,004 درهم اماراتي |
في العراق | 398,750 دينار عراقي |
في مصر | 8,484 جنيه مصري |
في الجزائر | 37,400 دينار جزائري |
في المغرب | 2,805 درهم مغربي |
في تونس | 844 دينار تونسي |
في الكويت | 85 دينار كويتي |
في عمان | 107 ريال عماني |
في قطر | 1,001 ريال قطري |
في البحرين | 102 دينار بحريني |
في سوريا | 2,475,000 ليرة سورية |
في لبنان | 415,250 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 1,001 شيكل |
في الاردن | 195 دينار اردني |
في ليبيا | 1,320 دينار ليبي |
في اليمن | 140,250 ريال يمني |
في السودان | 165,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 98,175 اوقية موريتانية |
في تركيا | 5,445 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 173.9x88.3x9.6 ملم |
الوزن | 218 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.4 بوصة 112.9 سنتيمتر مربع 73.5% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x1920 بكسل 16:9 ابعاد الشاشة 344 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 6.0 |
الرقاقة | Mediatek MT8783 |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | Mali-T720MP3 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 32GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 3GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 32GB 3GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 PDAF Laser AF 2 ميجا بكسل عدسة عمق |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 1/3.2" 1.4µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.0 A2DP |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0 |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 4050 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.