هاتف هواوي واي 7 (2018) من شركة هواوي يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 5.99 بوصة بدقة 720×1440 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 8 ميجا بكسل، سعة البطارية 3000 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 16GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 2GB، يعمل جهاز Huawei Y7 (2018) بنظام تشغيل Android 8.0, EMUI 8.
اسم الجهاز |
هواوي واي 7 (2018) Huawei Y7 (2018) |
اسم الشركة |
هواوي Huawei |
تاريخ الاعلان | 2018 مارس |
تاريخ التوفر | 2018 ابريل |
بالدولار | 165 دولار امريكي |
باليورو | 152 يورو |
في السعودية | 619 ريال سعودي |
في الامارات | 602 درهم اماراتي |
في العراق | 239,250 دينار عراقي |
في مصر | 5,090 جنيه مصري |
في الجزائر | 22,440 دينار جزائري |
في المغرب | 1,683 درهم مغربي |
في تونس | 507 دينار تونسي |
في الكويت | 51 دينار كويتي |
في عمان | 64 ريال عماني |
في قطر | 601 ريال قطري |
في البحرين | 61 دينار بحريني |
في سوريا | 1,485,000 ليرة سورية |
في لبنان | 249,150 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 601 شيكل |
في الاردن | 117 دينار اردني |
في ليبيا | 792 دينار ليبي |
في اليمن | 84,150 ريال يمني |
في السودان | 99,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 58,905 اوقية موريتانية |
في تركيا | 3,267 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 158.3x76.7x7.8 ملم |
الوزن | 155 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
5.99 بوصة 92.6 سنتيمتر مربع 76.3% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1440 بكسل 18:9 ابعاد الشاشة 269 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 8.0, EMUI 8 |
الرقاقة | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | Adreno 505 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 16GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 2GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 16GB 2GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 PDAF |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) | 8 ميجا بكسل |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.2 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0 |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 3000 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.