هاتف هواوي بي سمارت زد من شركة هواوي يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.59 بوصة بدقة 1080×2340 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 16 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 16 ميجا بكسل، سعة البطارية 4000 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 4GB، يعمل جهاز Huawei P Smart Z بنظام تشغيل Android 9.0, يُحدث الى Android 10, EMUI 12.
اسم الجهاز |
هواوي بي سمارت زد Huawei P Smart Z |
اسم الشركة |
هواوي Huawei |
تاريخ الاعلان | 2019 مايو |
تاريخ التوفر | 2019 يونيو |
بالدولار | غير متوفر |
باليورو | غير متوفر |
في السعودية | غير متوفر |
في الامارات | غير متوفر |
في العراق | غير متوفر |
في مصر | غير متوفر |
في الجزائر | غير متوفر |
في المغرب | غير متوفر |
في تونس | غير متوفر |
في الكويت | غير متوفر |
في عمان | غير متوفر |
في قطر | غير متوفر |
في البحرين | غير متوفر |
في سوريا | غير متوفر |
في لبنان | غير متوفر |
في فلسطين | غير متوفر |
في الاردن | غير متوفر |
في ليبيا | غير متوفر |
في اليمن | غير متوفر |
في السودان | غير متوفر |
في موريتانيا | غير متوفر |
في تركيا | غير متوفر |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 163.5x77.3x8.8 ملم |
الوزن | 196.8 غرام |
مواد التصنيع للهيكل |
واجهة زجاجية ظهر بلاستيك إطار بلاستيك |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.59 بوصة 106.6 سنتيمتر مربع 84.3% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x2340 بكسل 19.5:9 ابعاد الشاشة 391 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 9.0, يُحدث الى Android 10, EMUI 12 |
الرقاقة | Kirin 710F (12 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
معالج الرسوميات | Mali-G51 MP4 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 4GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 4GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرتان |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
16 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.8 PDAF 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة عمق |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
كاميرا منبثقة 16 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.0 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0 |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 4000 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.