هاتف هواوي نوفا واي 90 من شركة هواوي يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.7 بوصة بدقة 1080×2388 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 50 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 8 ميجا بكسل، سعة البطارية 5000 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 128GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 4GB الى 8GB، يعمل جهاز Huawei nova Y90 بنظام تشغيل EMUI 12.
اسم الجهاز |
هواوي نوفا واي 90 Huawei nova Y90 |
اسم الشركة |
هواوي Huawei |
تاريخ الاعلان | 2022 يونيو23 |
تاريخ التوفر | 2022 يوليو 27 |
بالدولار | 225 دولار امريكي |
باليورو | 207 يورو |
في السعودية | 844 ريال سعودي |
في الامارات | 821 درهم اماراتي |
في العراق | 326,250 دينار عراقي |
في مصر | 6,941 جنيه مصري |
في الجزائر | 30,600 دينار جزائري |
في المغرب | 2,295 درهم مغربي |
في تونس | 691 دينار تونسي |
في الكويت | 70 دينار كويتي |
في عمان | 88 ريال عماني |
في قطر | 819 ريال قطري |
في البحرين | 83 دينار بحريني |
في سوريا | 2,025,000 ليرة سورية |
في لبنان | 339,750 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 819 شيكل |
في الاردن | 160 دينار اردني |
في ليبيا | 1,080 دينار ليبي |
في اليمن | 114,750 ريال يمني |
في السودان | 135,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 80,325 اوقية موريتانية |
في تركيا | 4,455 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 163.3x74.7x8.4 ملم |
الوزن | 195 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
مواصفات الشاشة | 90 هرتز - معدل التحديث |
حجم الشاشة |
6.7 بوصة 108.7 سنتيمتر مربع 89.1% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x2388 بكسل 391 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | EMUI 12 |
الرقاقة | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
معالج الرسوميات | Adreno 610 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 128GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 4GB الى 8GB |
خيارات التخزين المتوفرة |
128GB 4GB 128GB 6GB 128GB 8GB |
دعم الذاكرة الخارجية | غير مدعوم |
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
50 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.8 عدسة واسعة PDAF 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 ماكرو 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة عمق |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.0 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | مدعوم |
الراديو | غير مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 5000 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 40 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع جانبية |
الحساسات |
مقياس التسارع البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.