هاتف هواوي نوفا 7 اي من شركة هواوي يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.4 بوصة بدقة 1080×2310 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 48 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 16 ميجا بكسل، سعة البطارية 4200 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 128GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 8GB، يعمل جهاز Huawei nova 7i بنظام تشغيل Android 10, EMUI 10, no Google Play Services.
اسم الجهاز |
هواوي نوفا 7 اي Huawei nova 7i |
اسم الشركة |
هواوي Huawei |
تاريخ الاعلان | 2020 يناير 30 |
تاريخ التوفر | 2020 فبراير 14 |
بالدولار | 265 دولار امريكي |
باليورو | 244 يورو |
في السعودية | 994 ريال سعودي |
في الامارات | 967 درهم اماراتي |
في العراق | 384,250 دينار عراقي |
في مصر | 8,175 جنيه مصري |
في الجزائر | 36,040 دينار جزائري |
في المغرب | 2,703 درهم مغربي |
في تونس | 814 دينار تونسي |
في الكويت | 82 دينار كويتي |
في عمان | 103 ريال عماني |
في قطر | 965 ريال قطري |
في البحرين | 98 دينار بحريني |
في سوريا | 2,385,000 ليرة سورية |
في لبنان | 400,150 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 965 شيكل |
في الاردن | 188 دينار اردني |
في ليبيا | 1,272 دينار ليبي |
في اليمن | 135,150 ريال يمني |
في السودان | 159,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 94,605 اوقية موريتانية |
في تركيا | 5,247 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 159.2x76.3x8.7 ملم |
الوزن | 183 غرام |
مواد التصنيع للهيكل |
واجهة زجاجية ظهر بلاستيك إطار بلاستيك |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.4 بوصة 101.4 سنتيمتر مربع 83.5% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x2310 بكسل 398 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services |
الرقاقة | Kirin 810 (7 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | Mali-G52 MP6 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 128GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 8GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 128GB 8GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | اربع كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
48 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.8 26ملم عدسة واسعة 1/2.0" 0.8µm PDAF 8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة فائقة العرض 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 ماكرو 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة عمق |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
16 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 عدسة واسعة 1/3.06" 1.0µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.1 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 4200 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 40 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع جانبية |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.