هاتف هواوي نوفا 2 بلس من شركة هواوي يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 5.5 بوصة بدقة 1080×1920 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 12 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 20 ميجا بكسل، سعة البطارية 3340 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB او 128GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 4GB، يعمل جهاز Huawei nova 2 plus بنظام تشغيل Android 7.0, EMUI 5.1.
اسم الجهاز |
هواوي نوفا 2 بلس Huawei nova 2 plus |
اسم الشركة |
هواوي Huawei |
تاريخ الاعلان | 2017 مايو |
تاريخ التوفر | 2017 يونيو |
بالدولار | 330 دولار امريكي |
باليورو | 304 يورو |
في السعودية | 1,238 ريال سعودي |
في الامارات | 1,205 درهم اماراتي |
في العراق | 478,500 دينار عراقي |
في مصر | 10,181 جنيه مصري |
في الجزائر | 44,880 دينار جزائري |
في المغرب | 3,366 درهم مغربي |
في تونس | 1,013 دينار تونسي |
في الكويت | 102 دينار كويتي |
في عمان | 129 ريال عماني |
في قطر | 1,201 ريال قطري |
في البحرين | 122 دينار بحريني |
في سوريا | 2,970,000 ليرة سورية |
في لبنان | 498,300 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 1,201 شيكل |
في الاردن | 234 دينار اردني |
في ليبيا | 1,584 دينار ليبي |
في اليمن | 168,300 ريال يمني |
في السودان | 198,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 117,810 اوقية موريتانية |
في تركيا | 6,534 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/15 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 153.9x74.9x6.9 ملم |
الوزن | 169 غرام |
مواد التصنيع للهيكل |
واجهة زجاجية خلفية من الألومنيوم هيكل من الألومنيوم |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
5.5 بوصة 83.4 سنتيمتر مربع 72.3% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x1920 بكسل 16:9 ابعاد الشاشة 401 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 7.0, EMUI 5.1 |
الرقاقة | Kirin 659 (16 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
معالج الرسوميات | Mali-T830 MP2 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB او 128GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 4GB |
خيارات التخزين المتوفرة |
64GB 4GB 128GB 4GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرتان |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
12 فتحة العدسة - f/1.8 1.25µm PDAF 8 ميجا بكسل |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
20 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 عدسة واسعة 1/2.8" 1.0µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
مميزات اضافية | 24-bit/192kHz audio |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.2 A2DP LE aptX |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | غير مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0 |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 3340 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 18 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.