هاتف هونر بلاي 40 بلس من شركة هونر يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.74 بوصة بدقة 720×1600 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 50 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 5 ميجا بكسل، سعة البطارية 6000 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 128GB او 256GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 6GB او 8GB، يعمل جهاز Honor Play 40 Plus بنظام تشغيل Android 12, Magic UI 6.1.
اسم الجهاز |
هونر بلاي 40 بلس Honor Play 40 Plus |
اسم الشركة |
هونر Honor |
تاريخ الاعلان | 2022 اكتوبر 20 |
تاريخ التوفر | 2022 اكتوبر 28 |
بالدولار | 185 دولار امريكي |
باليورو | 170 يورو |
في السعودية | 694 ريال سعودي |
في الامارات | 675 درهم اماراتي |
في العراق | 268,250 دينار عراقي |
في مصر | 5,707 جنيه مصري |
في الجزائر | 25,160 دينار جزائري |
في المغرب | 1,887 درهم مغربي |
في تونس | 568 دينار تونسي |
في الكويت | 57 دينار كويتي |
في عمان | 72 ريال عماني |
في قطر | 673 ريال قطري |
في البحرين | 68 دينار بحريني |
في سوريا | 1,665,000 ليرة سورية |
في لبنان | 279,350 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 673 شيكل |
في الاردن | 131 دينار اردني |
في ليبيا | 888 دينار ليبي |
في اليمن | 94,350 ريال يمني |
في السودان | 111,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 66,045 اوقية موريتانية |
في تركيا | 3,663 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 167.5x76.9x8.3 ملم |
الوزن | 196 غرام |
نوع الشاشة | TFT LCD |
مواصفات الشاشة | 90 هرتز -معدل التحديث |
حجم الشاشة |
6.74 بوصة 109.7 سنتيمتر مربع 85.1% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1600 بكسل 20:9 ابعاد الشاشة 260 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 12, Magic UI 6.1 |
الرقاقة | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 128GB او 256GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 6GB او 8GB |
خيارات التخزين المتوفرة |
128GB 6GB 128GB 8GB 256GB 8GB |
دعم الذاكرة الخارجية | غير مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرتان |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
50 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.8 عدسة واسعة PDAF 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة عمق |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
5 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 عدسة واسعة |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.1 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | غير مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 6000 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 22.5 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع جانبية |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.