هاتف بلو فيفو وان بلس 2019 من شركة بلو يأتي بمعالج رباعي النواة، ومقاس شاشة 6.2 بوصة بدقة 720×1500 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 8 ميجا بكسل، سعة البطارية 3000 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 16GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 2GB، يعمل جهاز BLU Vivo One Plus (2019) بنظام تشغيل Android 8.1.
اسم الجهاز |
بلو فيفو وان بلس 2019 BLU Vivo One Plus (2019) |
اسم الشركة |
بلو BLU |
تاريخ الاعلان | 2019 يناير |
تاريخ التوفر | 2019 يناير |
بالدولار | غير متوفر |
باليورو | غير متوفر |
في السعودية | غير متوفر |
في الامارات | غير متوفر |
في العراق | غير متوفر |
في مصر | غير متوفر |
في الجزائر | غير متوفر |
في المغرب | غير متوفر |
في تونس | غير متوفر |
في الكويت | غير متوفر |
في عمان | غير متوفر |
في قطر | غير متوفر |
في البحرين | غير متوفر |
في سوريا | غير متوفر |
في لبنان | غير متوفر |
في فلسطين | غير متوفر |
في الاردن | غير متوفر |
في ليبيا | غير متوفر |
في اليمن | غير متوفر |
في السودان | غير متوفر |
في موريتانيا | غير متوفر |
في تركيا | غير متوفر |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/15 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 156.7x75.2x8.3 ملم |
الوزن | 178 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.2 بوصة 96.7 سنتيمتر مربع 82.1% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1500 بكسل 268 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 8.1 |
الرقاقة | Mediatek MT6739 (28 nm) |
المعالج |
معالج رباعي النواة Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8100 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 16GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 2GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 16GB 2GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرتان |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 1/4.0" 2 ميجا بكسل عدسة عمق |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 1/5" |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.0 A2DP |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0 |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 3000 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.