هاتف بلو فيفو ون بلس من شركة بلو يأتي بمعالج رباعي النواة، ومقاس شاشة 6 بوصة بدقة 720×1440 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 13 ميجا بكسل، سعة البطارية 4000 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 16GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 2GB، يعمل جهاز BLU Vivo One Plus بنظام تشغيل Android 7.1.
اسم الجهاز |
بلو فيفو ون بلس BLU Vivo One Plus |
اسم الشركة |
بلو BLU |
تاريخ الاعلان | 2018 ابريل |
تاريخ التوفر | 2018 ابريل |
بالدولار | 175 دولار امريكي |
باليورو | 161 يورو |
في السعودية | 656 ريال سعودي |
في الامارات | 639 درهم اماراتي |
في العراق | 253,750 دينار عراقي |
في مصر | 5,399 جنيه مصري |
في الجزائر | 23,800 دينار جزائري |
في المغرب | 1,785 درهم مغربي |
في تونس | 537 دينار تونسي |
في الكويت | 54 دينار كويتي |
في عمان | 68 ريال عماني |
في قطر | 637 ريال قطري |
في البحرين | 65 دينار بحريني |
في سوريا | 1,575,000 ليرة سورية |
في لبنان | 264,250 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 637 شيكل |
في الاردن | 124 دينار اردني |
في ليبيا | 840 دينار ليبي |
في اليمن | 89,250 ريال يمني |
في السودان | 105,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 62,475 اوقية موريتانية |
في تركيا | 3,465 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 164.8x76.7x8.6 ملم |
الوزن | 173 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.0 بوصة 92.9 سنتيمتر مربع 73.5% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1440 بكسل 18:9 ابعاد الشاشة 268 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 7.1 |
الرقاقة | Mediatek MT6739 (28 nm) |
المعالج |
معالج رباعي النواة Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8100 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 16GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 2GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 16GB 2GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) | 13 ميجا بكسل |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) | 13 ميجا بكسل |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.0 A2DP |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0 |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 4000 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.