هاتف بلاك فيو بي في 4900 برو من شركة بلاك فيو يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 5.7 بوصة بدقة 720×1440 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 5 ميجا بكسل، سعة البطارية 5580 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 4GB، يعمل جهاز Blackview BV4900 Pro بنظام تشغيل Android 10.
اسم الجهاز |
بلاك فيو بي في 4900 برو Blackview BV4900 Pro |
اسم الشركة |
بلاك فيو Blackview |
تاريخ الاعلان | 2020 اكتوبر 18 |
تاريخ التوفر | 2020 نوفمبر |
بالدولار | 155 دولار امريكي |
باليورو | 143 يورو |
في السعودية | 581 ريال سعودي |
في الامارات | 566 درهم اماراتي |
في العراق | 224,750 دينار عراقي |
في مصر | 4,782 جنيه مصري |
في الجزائر | 21,080 دينار جزائري |
في المغرب | 1,581 درهم مغربي |
في تونس | 476 دينار تونسي |
في الكويت | 48 دينار كويتي |
في عمان | 60 ريال عماني |
في قطر | 564 ريال قطري |
في البحرين | 57 دينار بحريني |
في سوريا | 1,395,000 ليرة سورية |
في لبنان | 234,050 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 564 شيكل |
في الاردن | 110 دينار اردني |
في ليبيا | 744 دينار ليبي |
في اليمن | 79,050 ريال يمني |
في السودان | 93,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 55,335 اوقية موريتانية |
في تركيا | 3,069 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 157.5x78.1x13.7 ملم |
الوزن | 261 غرام |
مقاومة الجسم | مقاوم للغبار والماء بموجب معايير IP68/IP69K (حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
5.7 بوصة 83.8 سنتيمتر مربع 68.2% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1440 بكسل 18:9 ابعاد الشاشة 282 كثافة البكسلات |
طبقة الحماية | زجاج دراجون تريل |
نظام التشغيل | Android 10 |
الرقاقة | Mediatek MT6762V/WD Helio P22 (12 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 4GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 4GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 عدسة واسعة AF |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
5 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 عدسة واسعة |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band |
البلوتوث |
5.0 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 5580 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع جانبية |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.