هاتف بلاك فيو اي 52 من شركة بلاك فيو يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.5 بوصة بدقة 720×1600 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 5 ميجا بكسل، سعة البطارية 5180 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 32GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 2GB، يعمل جهاز Blackview A52 بنظام تشغيل Android 12, Doke OS G0 3.0.
اسم الجهاز |
بلاك فيو اي 52 Blackview A52 |
اسم الشركة |
بلاك فيو Blackview |
تاريخ الاعلان | 2022 نوفمبر 22 |
تاريخ التوفر | 2022 نوفمبر 25 |
بالدولار | 110 دولار امريكي |
باليورو | 101 يورو |
في السعودية | 413 ريال سعودي |
في الامارات | 402 درهم اماراتي |
في العراق | 159,500 دينار عراقي |
في مصر | 3,394 جنيه مصري |
في الجزائر | 14,960 دينار جزائري |
في المغرب | 1,122 درهم مغربي |
في تونس | 338 دينار تونسي |
في الكويت | 34 دينار كويتي |
في عمان | 43 ريال عماني |
في قطر | 400 ريال قطري |
في البحرين | 41 دينار بحريني |
في سوريا | 990,000 ليرة سورية |
في لبنان | 166,100 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 400 شيكل |
في الاردن | 78 دينار اردني |
في ليبيا | 528 دينار ليبي |
في اليمن | 56,100 ريال يمني |
في السودان | 66,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 39,270 اوقية موريتانية |
في تركيا | 2,178 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 164.2x62x9.1 ملم |
الوزن | 183.6 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.5 بوصة 102.0 سنتيمتر مربع 100.2% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1600 بكسل 20:9 ابعاد الشاشة 270 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 12, Doke OS G0 3.0 |
الرقاقة | Unisoc SC9863A1 (28nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8322 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 32GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 2GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 32GB 2GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرتان |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) | 13 ميجا بكسل |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) | 5 ميجا بكسل |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
البلوتوث |
4.2 A2DP |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | غير مدعوم |
USB | microUSB 2.0 |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 5180 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.