هاتف اسوس زنفون جو ZB452KG من شركة اسوس يأتي بمعالج رباعي النواة، ومقاس شاشة 4.5 بوصة بدقة 480×854 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 8 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة VGA ميجا بكسل، سعة البطارية 2070 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 8GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 1GB، يعمل جهاز Asus Zenfone Go ZB452KG بنظام تشغيل Android 5.1.
اسم الجهاز |
اسوس زنفون جو ZB452KG Asus Zenfone Go ZB452KG |
اسم الشركة |
اسوس Asus |
تاريخ الاعلان | 2016 ابريل |
تاريخ التوفر | 2016 ابريل |
بالدولار | 100 دولار امريكي |
باليورو | 92 يورو |
في السعودية | 375 ريال سعودي |
في الامارات | 365 درهم اماراتي |
في العراق | 145,000 دينار عراقي |
في مصر | 3,085 جنيه مصري |
في الجزائر | 13,600 دينار جزائري |
في المغرب | 1,020 درهم مغربي |
في تونس | 307 دينار تونسي |
في الكويت | 31 دينار كويتي |
في عمان | 39 ريال عماني |
في قطر | 364 ريال قطري |
في البحرين | 37 دينار بحريني |
في سوريا | 900,000 ليرة سورية |
في لبنان | 151,000 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 364 شيكل |
في الاردن | 71 دينار اردني |
في ليبيا | 480 دينار ليبي |
في اليمن | 51,000 ريال يمني |
في السودان | 60,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 35,700 اوقية موريتانية |
في تركيا | 1,980 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 136.5x66.7x11.2 ملم |
الوزن | 125 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
4.5 بوصة 55.8 سنتيمتر مربع 61.3% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
480x854 بكسل 16:9 ابعاد الشاشة 218 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 5.1 |
الرقاقة | Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 (28 nm) |
المعالج |
معالج رباعي النواة Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
معالج الرسوميات | Adreno 302 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 8GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 1GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 8GB 1GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
5 ميجا بكسل or 8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 AF |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
VGA فتحة العدسة - f/2.8 or 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct hotspot |
البلوتوث |
4.0 A2DP EDR |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0 |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 2070 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | قابلة للأزالة |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.