هاتف بلاك فيو بي في 5900 من شركة بلاك فيو يأتي بمعالج رباعي النواة، ومقاس شاشة 5.7 بوصة بدقة 720×1520 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 5 ميجا بكسل، سعة البطارية 5580 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 32GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 3GB، يعمل جهاز Blackview BV5900 بنظام تشغيل Android 9.0.
اسم الجهاز |
بلاك فيو بي في 5900 Blackview BV5900 |
اسم الشركة |
بلاك فيو Blackview |
تاريخ الاعلان | 2019 اغسطس 14 |
تاريخ التوفر | 2019 اغسطس |
بالدولار | غير متوفر |
باليورو | غير متوفر |
في السعودية | غير متوفر |
في الامارات | غير متوفر |
في العراق | غير متوفر |
في مصر | غير متوفر |
في الجزائر | غير متوفر |
في المغرب | غير متوفر |
في تونس | غير متوفر |
في الكويت | غير متوفر |
في عمان | غير متوفر |
في قطر | غير متوفر |
في البحرين | غير متوفر |
في سوريا | غير متوفر |
في لبنان | غير متوفر |
في فلسطين | غير متوفر |
في الاردن | غير متوفر |
في ليبيا | غير متوفر |
في اليمن | غير متوفر |
في السودان | غير متوفر |
في موريتانيا | غير متوفر |
في تركيا | غير متوفر |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 159x80x15 ملم |
الوزن | 268 غرام |
مقاومة الجسم | مقاوم للغبار والماء بموجب معايير IP68/IP69K (حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
5.7 بوصة 81.1 سنتيمتر مربع 63.8% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1520 بكسل 19:9 ابعاد الشاشة 295 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
الرقاقة | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
المعالج |
معالج رباعي النواة Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 32GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 3GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 32GB 3GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرتان |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 عدسة واسعة AF 0.3 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.8 |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
5 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 عدسة واسعة |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
البلوتوث |
4.2 A2DP |
GPS | مدعوم |
NFC | مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 5580 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 10 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع جانبية |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.