هاتف بلوم فانتوم 2 من شركة بلوم يأتي بمعالج رباعي النواة، ومقاس شاشة 5.72 بوصة بدقة 480×960 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 8 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 5 ميجا بكسل، سعة البطارية 2700 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 8GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 1GB، يعمل جهاز Plum Phantom 2 بنظام تشغيل Android 8.0 Oreo.
اسم الجهاز |
بلوم فانتوم 2 Plum Phantom 2 |
اسم الشركة |
بلوم Plum |
تاريخ الاعلان | 2018 ديسمبر |
تاريخ التوفر | 2019 يناير |
بالدولار | 85 دولار امريكي |
باليورو | 78 يورو |
في السعودية | 319 ريال سعودي |
في الامارات | 310 درهم اماراتي |
في العراق | 123,250 دينار عراقي |
في مصر | 2,622 جنيه مصري |
في الجزائر | 11,560 دينار جزائري |
في المغرب | 867 درهم مغربي |
في تونس | 261 دينار تونسي |
في الكويت | 26 دينار كويتي |
في عمان | 33 ريال عماني |
في قطر | 309 ريال قطري |
في البحرين | 31 دينار بحريني |
في سوريا | 765,000 ليرة سورية |
في لبنان | 128,350 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 309 شيكل |
في الاردن | 60 دينار اردني |
في ليبيا | 408 دينار ليبي |
في اليمن | 43,350 ريال يمني |
في السودان | 51,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 30,345 اوقية موريتانية |
في تركيا | 1,683 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 155.9x75.8x10.4 ملم |
الوزن | 195 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
5.72 بوصة 84.4 سنتيمتر مربع 71.5% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
480x960 بكسل 18:9 ابعاد الشاشة 188 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 8.0 Oreo |
الرقاقة | Mediatek MT6580A (28 nm) |
المعالج |
معالج رباعي النواة Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
معالج الرسوميات | Mali-400 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 8GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 1GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 8GB 1GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) | 8 ميجا بكسل |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) | 5 ميجا بكسل |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.0 A2DP |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0 |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 2700 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | قابلة للأزالة |
الحساسات | مقياس التسارع |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.