هاتف اوبو ار 11 بلس من شركة اوبو يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6 بوصة بدقة 1080×1920 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 20 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 20 ميجا بكسل، سعة البطارية 4000 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 6GB، يعمل جهاز Oppo R11 Plus بنظام تشغيل Android 7.1.1, ColorOS 3.1.
اسم الجهاز |
اوبو ار 11 بلس Oppo R11 Plus |
اسم الشركة |
اوبو Oppo |
تاريخ الاعلان | 2017 يونيو |
تاريخ التوفر | 2017 يوليو |
بالدولار | 550 دولار امريكي |
باليورو | 506 يورو |
في السعودية | 2,063 ريال سعودي |
في الامارات | 2,008 درهم اماراتي |
في العراق | 797,500 دينار عراقي |
في مصر | 16,968 جنيه مصري |
في الجزائر | 74,800 دينار جزائري |
في المغرب | 5,610 درهم مغربي |
في تونس | 1,689 دينار تونسي |
في الكويت | 171 دينار كويتي |
في عمان | 215 ريال عماني |
في قطر | 2,002 ريال قطري |
في البحرين | 204 دينار بحريني |
في سوريا | 4,950,000 ليرة سورية |
في لبنان | 830,500 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 2,002 شيكل |
في الاردن | 391 دينار اردني |
في ليبيا | 2,640 دينار ليبي |
في اليمن | 280,500 ريال يمني |
في السودان | 330,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 196,350 اوقية موريتانية |
في تركيا | 10,890 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 165.8x81.5x7.8 ملم |
الوزن | 188 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.0 بوصة 98.7 سنتيمتر مربع 73.0% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x1920 بكسل 16:9 ابعاد الشاشة 368 كثافة البكسلات |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا 5 |
نظام التشغيل | Android 7.1.1, ColorOS 3.1 |
الرقاقة | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
معالج الرسوميات | Adreno 512 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 6GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 6GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرتان |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
16 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.7 1/2.8" 1.12µm PDAF 20 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.6 1/2.8" 1.0µm AF |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
20 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 عدسة واسعة 1/2.8" 1.0µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.2 A2DP LE EDR |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | غير مدعوم |
USB | microUSB 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 4000 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 20 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع امامية |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.