هاتف اوبو ايه 77 (2017) من شركة اوبو يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 5.5 بوصة بدقة 1080×1920 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 16 ميجا بكسل، سعة البطارية 3200 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 4GB، يعمل جهاز Oppo A77 (2017) بنظام تشغيل Android 7.1, ColorOS 3.1.
اسم الجهاز |
اوبو ايه 77 (2017) Oppo A77 (2017) |
اسم الشركة |
اوبو Oppo |
تاريخ الاعلان | 2017 يوليو |
تاريخ التوفر | 2017 يوليو |
بالدولار | 310 دولار امريكي |
باليورو | 285 يورو |
في السعودية | 1,163 ريال سعودي |
في الامارات | 1,132 درهم اماراتي |
في العراق | 449,500 دينار عراقي |
في مصر | 9,564 جنيه مصري |
في الجزائر | 42,160 دينار جزائري |
في المغرب | 3,162 درهم مغربي |
في تونس | 952 دينار تونسي |
في الكويت | 96 دينار كويتي |
في عمان | 121 ريال عماني |
في قطر | 1,128 ريال قطري |
في البحرين | 115 دينار بحريني |
في سوريا | 2,790,000 ليرة سورية |
في لبنان | 468,100 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 1,128 شيكل |
في الاردن | 220 دينار اردني |
في ليبيا | 1,488 دينار ليبي |
في اليمن | 158,100 ريال يمني |
في السودان | 186,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 110,670 اوقية موريتانية |
في تركيا | 6,138 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 153.3x75.9x7.4 ملم |
الوزن | 148 غرام |
مواد التصنيع للهيكل |
واجهة زجاجية خلفية من الألومنيوم هيكل من الألومنيوم |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
5.5 بوصة 83.4 سنتيمتر مربع 71.7% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x1920 بكسل 16:9 ابعاد الشاشة 401 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 7.1, ColorOS 3.1 |
الرقاقة | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | Adreno 506 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 4GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 4GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 PDAF |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
16 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 26ملم عدسة واسعة 1/3.06" 1.0µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.2 A2DP |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | غير مدعوم |
USB | microUSB 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 3200 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع امامية |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.