هاتف اركوس دايموند الفا بلس من شركة اركوس يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 5.2 بوصة بدقة 1080×1920 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 16 ميجا بكسل، سعة البطارية 3000 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 128GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 6GB، يعمل جهاز Archos Diamond Alpha + بنظام تشغيل Android 6.0.
اسم الجهاز |
اركوس دايموند الفا بلس Archos Diamond Alpha + |
اسم الشركة |
اركوس Archos |
تاريخ الاعلان | 2017 اغسطس |
تاريخ التوفر | 2017 اكتوبر |
بالدولار | 440 دولار امريكي |
باليورو | 405 يورو |
في السعودية | 1,650 ريال سعودي |
في الامارات | 1,606 درهم اماراتي |
في العراق | 638,000 دينار عراقي |
في مصر | 13,574 جنيه مصري |
في الجزائر | 59,840 دينار جزائري |
في المغرب | 4,488 درهم مغربي |
في تونس | 1,351 دينار تونسي |
في الكويت | 136 دينار كويتي |
في عمان | 172 ريال عماني |
في قطر | 1,602 ريال قطري |
في البحرين | 163 دينار بحريني |
في سوريا | 3,960,000 ليرة سورية |
في لبنان | 664,400 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 1,602 شيكل |
في الاردن | 312 دينار اردني |
في ليبيا | 2,112 دينار ليبي |
في اليمن | 224,400 ريال يمني |
في السودان | 264,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 157,080 اوقية موريتانية |
في تركيا | 8,712 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 146.7x72.5x7.5 ملم |
الوزن | 155 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
5.2 بوصة 74.5 سنتيمتر مربع 70.1% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x1920 بكسل 16:9 ابعاد الشاشة 424 كثافة البكسلات |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا |
نظام التشغيل | Android 6.0 |
الرقاقة | Qualcomm MSM8976 Pro Snapdragon 653 (28 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
معالج الرسوميات | Adreno 510 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 128GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 6GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 128GB 6GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل 1/2.9" 1.25µm AF 13 ميجا بكسل B/W |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
16 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 26ملم عدسة واسعة 1/3.06" 1.0µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.2 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | غير مدعوم |
USB | USB Type-C, OTG |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 3000 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.