هاتف اسوس زنفون 3 ZE520KL من شركة اسوس يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 5.2 بوصة بدقة 1080×1920 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 16 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 8 ميجا بكسل، سعة البطارية 2600 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 32GB او 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 3GB او 4GB، يعمل جهاز Asus Zenfone 3 ZE520KL بنظام تشغيل Android 6.1, يُحدث الى 7, ZenUI 3.
اسم الجهاز |
اسوس زنفون 3 ZE520KL Asus Zenfone 3 ZE520KL |
اسم الشركة |
اسوس Asus |
تاريخ الاعلان | 2016 يوليو |
تاريخ التوفر | 2016 اغسطس |
بالدولار | 310 دولار امريكي |
باليورو | 285 يورو |
في السعودية | 1,163 ريال سعودي |
في الامارات | 1,132 درهم اماراتي |
في العراق | 449,500 دينار عراقي |
في مصر | 9,564 جنيه مصري |
في الجزائر | 42,160 دينار جزائري |
في المغرب | 3,162 درهم مغربي |
في تونس | 952 دينار تونسي |
في الكويت | 96 دينار كويتي |
في عمان | 121 ريال عماني |
في قطر | 1,128 ريال قطري |
في البحرين | 115 دينار بحريني |
في سوريا | 2,790,000 ليرة سورية |
في لبنان | 468,100 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 1,128 شيكل |
في الاردن | 220 دينار اردني |
في ليبيا | 1,488 دينار ليبي |
في اليمن | 158,100 ريال يمني |
في السودان | 186,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 110,670 اوقية موريتانية |
في تركيا | 6,138 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 146.9x74x7.7 ملم |
الوزن | 144 غرام |
نوع الشاشة | Super IPS+ |
حجم الشاشة |
5.2 بوصة 74.5 سنتيمتر مربع 68.6% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x1920 بكسل 16:9 ابعاد الشاشة 424 كثافة البكسلات |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا 3 |
نظام التشغيل | Android 6.1, يُحدث الى 7, ZenUI 3 |
الرقاقة | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | Adreno 506 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 32GB او 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 3GB او 4GB |
خيارات التخزين المتوفرة |
32GB 3GB 64GB 4GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
16 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 PDAF Laser AF 4-axis OIS |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@60fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
مميزات اضافية | 24-bit/192kHz audio |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.2 A2DP EDR LE |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 2600 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.