هاتف لافا اجني 2 من شركة لافا يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.78 بوصة بدقة 1080×2460 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 50 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 16 ميجا بكسل، سعة البطارية 4700 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 256GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 8GB، يعمل جهاز Lava Agni 2 بنظام تشغيل Android 13.
اسم الجهاز |
لافا اجني 2 Lava Agni 2 |
اسم الشركة |
لافا Lava |
تاريخ الاعلان | 2023 مايو 16 |
تاريخ التوفر | 2023 مايو 24 |
بالدولار | 240 دولار امريكي |
باليورو | 221 يورو |
في السعودية | 900 ريال سعودي |
في الامارات | 876 درهم اماراتي |
في العراق | 348,000 دينار عراقي |
في مصر | 7,404 جنيه مصري |
في الجزائر | 32,640 دينار جزائري |
في المغرب | 2,448 درهم مغربي |
في تونس | 737 دينار تونسي |
في الكويت | 74 دينار كويتي |
في عمان | 94 ريال عماني |
في قطر | 874 ريال قطري |
في البحرين | 89 دينار بحريني |
في سوريا | 2,160,000 ليرة سورية |
في لبنان | 362,400 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 874 شيكل |
في الاردن | 170 دينار اردني |
في ليبيا | 1,152 دينار ليبي |
في اليمن | 122,400 ريال يمني |
في السودان | 144,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 85,680 اوقية موريتانية |
في تركيا | 4,752 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
نوع الشاشة | AMOLED |
مواصفات الشاشة |
1 مليار لون 120 هرتز - معدل التحديث HDR10+ 950 شمعة - سطوع الشاشة |
حجم الشاشة |
6.78 بوصة 109.2 سنتيمتر مربع |
دقة الشاشة |
1080x2460 بكسل 396 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 13 |
الرقاقة | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (2x2.6 GHz & 6x2.0 GHz) |
معالج الرسوميات | Mali-G68 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 256GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 8GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 256GB 8GB |
دعم الذاكرة الخارجية | غير مدعوم |
عدد الكاميرات | اربع كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
50 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.9 عدسة واسعة 1/1.55" 1.0µm PDAF 8 ميجا بكسل عدسة فائقة العرض 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 ماكرو 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة عمق |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
16 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 عدسة واسعة |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band |
البلوتوث | مدعوم |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | غير مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 4700 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 66 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع تحت الشاشة |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.