هاتف بلاك فيو اي 50 من شركة بلاك فيو يأتي بمعالج رباعي النواة، ومقاس شاشة 6.01 بوصة بدقة 720×1560 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 5 ميجا بكسل، سعة البطارية 4280 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 3GB، يعمل جهاز Blackview A50 بنظام تشغيل Android 11.
اسم الجهاز |
بلاك فيو اي 50 Blackview A50 |
اسم الشركة |
بلاك فيو Blackview |
تاريخ الاعلان | 2022 مارس 04 |
تاريخ التوفر | 2022 مارس |
بالدولار | 130 دولار امريكي |
باليورو | 120 يورو |
في السعودية | 488 ريال سعودي |
في الامارات | 475 درهم اماراتي |
في العراق | 188,500 دينار عراقي |
في مصر | 4,011 جنيه مصري |
في الجزائر | 17,680 دينار جزائري |
في المغرب | 1,326 درهم مغربي |
في تونس | 399 دينار تونسي |
في الكويت | 40 دينار كويتي |
في عمان | 51 ريال عماني |
في قطر | 473 ريال قطري |
في البحرين | 48 دينار بحريني |
في سوريا | 1,170,000 ليرة سورية |
في لبنان | 196,300 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 473 شيكل |
في الاردن | 92 دينار اردني |
في ليبيا | 624 دينار ليبي |
في اليمن | 66,300 ريال يمني |
في السودان | 78,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 46,410 اوقية موريتانية |
في تركيا | 2,574 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 156.4x72.9x8.9 ملم |
الوزن | 156 غرام |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.01 بوصة 88.7 سنتيمتر مربع 77.8% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1560 بكسل 19.5:9 ابعاد الشاشة 286 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 11 |
الرقاقة | Unisoc Tiger T310 (12nm) |
المعالج |
معالج رباعي النواة Quad-core (1x2.0 GHz Cortex-A75 & 3x1.8 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8300 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 3GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 3GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 عدسة واسعة AF |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
5 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 عدسة واسعة |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
البلوتوث |
5.0 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Ion |
سعة البطارية | 4280 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.