هاتف اوبو رينو 6 من شركة اوبو يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.4 بوصة بدقة 1080×2400 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 64 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 44 ميجا بكسل، سعة البطارية 4310 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 128GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 8GB، يعمل جهاز Oppo Reno6 بنظام تشغيل Android 11, ColorOS 11.1.
اسم الجهاز |
اوبو رينو 6 Oppo Reno6 |
اسم الشركة |
اوبو Oppo |
تاريخ الاعلان | 2021 يوليو 27 |
تاريخ التوفر | 2021 يوليو 27 |
بالدولار | 620 دولار امريكي |
باليورو | 570 يورو |
في السعودية | 2,325 ريال سعودي |
في الامارات | 2,263 درهم اماراتي |
في العراق | 899,000 دينار عراقي |
في مصر | 19,127 جنيه مصري |
في الجزائر | 84,320 دينار جزائري |
في المغرب | 6,324 درهم مغربي |
في تونس | 1,903 دينار تونسي |
في الكويت | 192 دينار كويتي |
في عمان | 242 ريال عماني |
في قطر | 2,257 ريال قطري |
في البحرين | 229 دينار بحريني |
في سوريا | 5,580,000 ليرة سورية |
في لبنان | 936,200 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 2,257 شيكل |
في الاردن | 440 دينار اردني |
في ليبيا | 2,976 دينار ليبي |
في اليمن | 316,200 ريال يمني |
في السودان | 372,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 221,340 اوقية موريتانية |
في تركيا | 12,276 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 159.1x73.3x7.8 ملم |
الوزن | 173 غرام |
نوع الشاشة | AMOLED |
مواصفات الشاشة |
90 هرتز - معدل التحديث 750 شمعة - سطوع الشاشة |
حجم الشاشة |
6.4 بوصة 98.9 سنتيمتر مربع 84.8% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x2400 بكسل 20:9 ابعاد الشاشة 411 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 11, ColorOS 11.1 |
الرقاقة | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
معالج الرسوميات | Adreno 618 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 128GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 8GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 128GB 8GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | اربع كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
64 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.7 26ملم عدسة واسعة 1/2.0" 0.7µm PDAF 8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 119˚ عدسة فائقة العرض 1/4.0" 1.12µm 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 ماكرو 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة عمق |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
44 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 24ملم عدسة واسعة |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.1 A2DP LE aptX HD |
GPS | مدعوم |
NFC | مدعوم |
الراديو | غير مدعوم |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 4310 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 50 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع تحت الشاشة |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.