هاتف سامسونج جلاكسي اكس كوفر برو من شركة سامسونج يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.3 بوصة بدقة 1080×2340 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 25 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 13 ميجا بكسل، سعة البطارية 4050 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 4GB، يعمل جهاز Samsung Galaxy Xcover Pro بنظام تشغيل Android 10, يُحدث الى Android 13, One UI 5.
اسم الجهاز |
سامسونج جلاكسي اكس كوفر برو Samsung Galaxy Xcover Pro |
اسم الشركة |
سامسونج Samsung |
تاريخ الاعلان | 2020 يناير |
تاريخ التوفر | 2020 يناير |
بالدولار | 140 دولار امريكي |
باليورو | 129 يورو |
في السعودية | 525 ريال سعودي |
في الامارات | 511 درهم اماراتي |
في العراق | 203,000 دينار عراقي |
في مصر | 4,319 جنيه مصري |
في الجزائر | 19,040 دينار جزائري |
في المغرب | 1,428 درهم مغربي |
في تونس | 430 دينار تونسي |
في الكويت | 43 دينار كويتي |
في عمان | 55 ريال عماني |
في قطر | 510 ريال قطري |
في البحرين | 52 دينار بحريني |
في سوريا | 1,260,000 ليرة سورية |
في لبنان | 211,400 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 510 شيكل |
في الاردن | 99 دينار اردني |
في ليبيا | 672 دينار ليبي |
في اليمن | 71,400 ريال يمني |
في السودان | 84,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 49,980 اوقية موريتانية |
في تركيا | 2,772 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 159.9x76.7x10 ملم |
الوزن | 218 غرام |
مقاومة الجسم | مقاوم للغبار والماء بموجب معايير IP68 (حتى عمق 1.5 متر لمدة 35 دقيقة) |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.3 بوصة 97.4 سنتيمتر مربع 79.4% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x2340 بكسل 19.5:9 ابعاد الشاشة 409 كثافة البكسلات |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا 5 |
نظام التشغيل | Android 10, يُحدث الى Android 13, One UI 5 |
الرقاقة | Exynos 9611 (10nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
معالج الرسوميات | Mali-G72 MP3 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 4GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 4GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرتان |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
25 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.7 26ملم عدسة واسعة PDAF 8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 123˚ عدسة فائقة العرض 1/4.0" 1.12µm |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
13 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 عدسة واسعة 1/3.1" 1.12µm |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.0 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0 |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 4050 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | قابلة للأزالة |
الشحن | 15 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع جانبية |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.