هاتف هواوي بي 40 لايت اي من شركة هواوي يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.39 بوصة بدقة 720×1560 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 48 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 8 ميجا بكسل، سعة البطارية 4000 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 64GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 4GB، يعمل جهاز Huawei P40 lite E بنظام تشغيل Android 9.0, EMUI 9, no Google Play Services.
اسم الجهاز |
هواوي بي 40 لايت اي Huawei P40 lite E |
اسم الشركة |
هواوي Huawei |
تاريخ الاعلان | 2020 مارس 04 |
تاريخ التوفر | 2020 مارس 12 |
بالدولار | 165 دولار امريكي |
باليورو | 152 يورو |
في السعودية | 619 ريال سعودي |
في الامارات | 602 درهم اماراتي |
في العراق | 239,250 دينار عراقي |
في مصر | 5,090 جنيه مصري |
في الجزائر | 22,440 دينار جزائري |
في المغرب | 1,683 درهم مغربي |
في تونس | 507 دينار تونسي |
في الكويت | 51 دينار كويتي |
في عمان | 64 ريال عماني |
في قطر | 601 ريال قطري |
في البحرين | 61 دينار بحريني |
في سوريا | 1,485,000 ليرة سورية |
في لبنان | 249,150 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 601 شيكل |
في الاردن | 117 دينار اردني |
في ليبيا | 792 دينار ليبي |
في اليمن | 84,150 ريال يمني |
في السودان | 99,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 58,905 اوقية موريتانية |
في تركيا | 3,267 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 159.8x76.1x8.1 ملم |
الوزن | 176 غرام |
مواد التصنيع للهيكل |
واجهة زجاجية ظهر بلاستيك إطار بلاستيك |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.39 بوصة 100.2 سنتيمتر مربع 82.4% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1560 بكسل 19.5:9 ابعاد الشاشة 269 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 9.0, EMUI 9, no Google Play Services |
الرقاقة | Kirin 710F (12 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
معالج الرسوميات | Mali-G51 MP4 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 64GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 4GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 64GB 4GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
48 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.8 27ملم عدسة واسعة 1/2.0" 0.8µm PDAF 8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة فائقة العرض 1/4.0" 1.12µm 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة عمق |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) |
8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.0 |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.0 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0 |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 4000 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 10 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.