هاتف لاڤا زد 71 من شركة لافا يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 5.71 بوصة بدقة 720×1520 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 5 ميجا بكسل، سعة البطارية 3200 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 32GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 2GB، يعمل جهاز Lava Z71 بنظام تشغيل Android 9.0.
اسم الجهاز |
لاڤا زد 71 Lava Z71 |
اسم الشركة |
لافا Lava |
تاريخ الاعلان | 2020 يناير |
تاريخ التوفر | 2020 يناير |
بالدولار | 90 دولار امريكي |
باليورو | 83 يورو |
في السعودية | 338 ريال سعودي |
في الامارات | 329 درهم اماراتي |
في العراق | 130,500 دينار عراقي |
في مصر | 2,777 جنيه مصري |
في الجزائر | 12,240 دينار جزائري |
في المغرب | 918 درهم مغربي |
في تونس | 276 دينار تونسي |
في الكويت | 28 دينار كويتي |
في عمان | 35 ريال عماني |
في قطر | 328 ريال قطري |
في البحرين | 33 دينار بحريني |
في سوريا | 810,000 ليرة سورية |
في لبنان | 135,900 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 328 شيكل |
في الاردن | 64 دينار اردني |
في ليبيا | 432 دينار ليبي |
في اليمن | 45,900 ريال يمني |
في السودان | 54,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 32,130 اوقية موريتانية |
في تركيا | 1,782 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 145.6x70.9x9 ملم |
الوزن | 150 غرام |
مواد التصنيع للهيكل |
واجهة زجاجية ظهر بلاستيك إطار بلاستيك |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
5.71 بوصة 81.4 سنتيمتر مربع 78.8% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
720x1520 بكسل 19:9 ابعاد الشاشة 295 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
الرقاقة | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 32GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 2GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 32GB 2GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | كاميرتان |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
13 ميجا بكسل 2 ميجا بكسل |
الفيديو | 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) | 5 ميجا بكسل |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | غير مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
4.2 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | microUSB 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 3200 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع في الخلف |
الحساسات |
مقياس التسارع مقياس القرب |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.