هاتف هونر بلاي 4 من شركة هونر يأتي بمعالج ثماني النواة، ومقاس شاشة 6.81 بوصة بدقة 1080×2400 بكسل، بالاضافة الى الكاميرا الرئيسية بدقة تصوير 64 ميجا بكسل وكاميرة السيلفي الامامية بدقة 16 ميجا بكسل، سعة البطارية 4300 مللي امبير، وسعة ذاكرة التخزين الداخلي 128GB اما الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 8GB، يعمل جهاز Honor Play4 بنظام تشغيل Android 10, Magic UI 3.1.
اسم الجهاز |
هونر بلاي 4 Honor Play4 |
اسم الشركة |
هونر Honor |
تاريخ الاعلان | 2020 يونيو 03 |
تاريخ التوفر | 2020 يونيو 13 |
بالدولار | 275 دولار امريكي |
باليورو | 253 يورو |
في السعودية | 1,031 ريال سعودي |
في الامارات | 1,004 درهم اماراتي |
في العراق | 398,750 دينار عراقي |
في مصر | 8,484 جنيه مصري |
في الجزائر | 37,400 دينار جزائري |
في المغرب | 2,805 درهم مغربي |
في تونس | 844 دينار تونسي |
في الكويت | 85 دينار كويتي |
في عمان | 107 ريال عماني |
في قطر | 1,001 ريال قطري |
في البحرين | 102 دينار بحريني |
في سوريا | 2,475,000 ليرة سورية |
في لبنان | 415,250 ليرة لبنانية |
في فلسطين | 1,001 شيكل |
في الاردن | 195 دينار اردني |
في ليبيا | 1,320 دينار ليبي |
في اليمن | 140,250 ريال يمني |
في السودان | 165,000 جنيه سوداني |
في موريتانيا | 98,175 اوقية موريتانية |
في تركيا | 5,445 ليرة تركية |
تاريخ تحديث الاسعار | 2023/05/18 |
تنويه | تتغير الاسعار حسب اختلاف اسعار صرف العملات المحلية بالنسبة للدولار في بعض البلدان، لذلك هذه الاسعار تقريبية |
الابعاد | 170x78.5x8.9 ملم |
الوزن | 213 غرام |
مقاومة الجسم | مقاوم للغبار بتصنيف IP5X ومقاوم للماء بتصنيف IPX4 |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة |
6.81 بوصة 112.0 سنتيمتر مربع 83.9% نسبة حجم الشاشة |
دقة الشاشة |
1080x2400 بكسل 20:9 ابعاد الشاشة 386 كثافة البكسلات |
نظام التشغيل | Android 10, Magic UI 3.1 |
الرقاقة | Mediatek MT6873 Dimensity 800 (7 nm) |
المعالج |
معالج ثماني النواة Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | Mali-G57MP4 |
ذاكرة التخزين الداخلية (الهارد) | 128GB |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 8GB |
خيارات التخزين المتوفرة | 128GB 8GB |
دعم الذاكرة الخارجية | مدعوم |
عدد الكاميرات | اربع كاميرات |
مواصفات الكاميرات الخلفية (الاساسية) |
64 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/1.9 26 ملم عدسة واسعة 1/1.72" 0.8µm PDAF 8 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.2 عدسة فائقة العرض 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة ماكرو 2 ميجا بكسل فتحة العدسة - f/2.4 عدسة عمق |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
مواصفات الكاميرا الامامية (السيلفي) | 16 ميجا بكسل |
مكبر الصوت | مدعوم |
مدخل 3.5 ملم | مدعوم |
سرعة الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
عدد الشرائح | شريحتين |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شبكة الجيل الثاني (2G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الثالث (3G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الرابع (4G) | مدعوم |
دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | مدعوم |
الواي فاي |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct |
البلوتوث |
5.1 A2DP LE |
GPS | مدعوم |
NFC | غير مدعوم |
الراديو | مدعوم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوغ البطارية | Li-Po |
سعة البطارية | 4300 مللي امبير |
قابلية ازالة البطارية | غير قابلة للأزالة |
الشحن | 22.5 واط - سرعة الشحن السلكي |
مستشعر البصمة | بصمة اصبع جانبية |
الحساسات |
مقياس التسارع جيروسكوب مقياس القرب البوصلة |
ملاحظة: قد تحتوي هذه الصفحة على بعض الاخطاء في مواصفات الاجهزة او اسعارها لذلك لانضمن ان تكون المعلومات صحيحة بنسبة 100%، اتصل بنا اذا لاحظت وجود اخطاء، وبدورنا سنقوم بمراجعتها وتصحيحها في أقرب وقت ممكن.